

Als u wilt varen op water in beheer van het waterschap, krijgt u met ons te maken. Het waterschap heeft namelijk behalve de zorg voor de waterkeringen en het beheer van het oppervlaktewater, voor sommige watergangen nog een extra taak: beheer van vaarwegen.
Hier vindt u meer informatie over de vaarwegen in beheer bij De Stichtse Rijnlanden.
Het waterschap is verantwoordelijk voor de volgende vaarwegen (zie ook de kaart (pdf) ):
Vaartuigen met motoraandrijving mogen varen op alle vaarwegen in beheer van het waterschap, behalve op de Kromme Rijn. Daar worden alleen vaartuigen zonder motor toegelaten.
Wilt u toch met een motorvoertuig de Kromme Rijn op, of een andere watergang die geen vaarweg is? Dan heeft u een vaarvergunning nodig.
Het waterschap heeft een aantal mooie vaarwateren in beheer. De breedte van de wateren is echter beperkt. Door de afmetingen van de sluizen en door enkele scherpe bochten is ook de lengte van passerende vaartuigen beperkt. Daarom worden er een aantal lengte- en breedte maten geadviseerd voor de afmetingen van de vaartuigen. In onderstaande tabel worden deze weergegeven.
De diepte van een vaarweg is aan de oevers ondieper dan in het midden, het dwarsprofiel loopt grofweg in een V-vorm. De diepte in het midden van de vaarweg is ook in de tabel aangegeven. Dit geeft een indicatie van de waterdiepte die er zou moeten zijn.
Vaak is deze diepte er niet, omdat er bagger op de bodem ligt. Daarom kan het waterschap ook niet garanderen dat de diepte aanwezig is. De schipper van het vaartuig moet daarom zelf de diepgang van het vaartuig goed afstemmen met de aanwezige waterdiepte.
De waterdiepte kan ook fluctueren, doordat de waterstanden niet altijd gelijk zijn. Dit heeft ook invloed op de mogelijke diepgang.
De schipper van het vaartuig heeft altijd de verplichting om zich te informeren over de aanwezige afmetingen van het water. Het waterschap neemt dan ook geen verantwoording voor de werkelijk aanwezige afmetingen.
Geadviseerde maximale lengte en breedte, waterdiepte exclusief eventuele bagger en waterpeilafwijking:
| Vaarweg | Lengte (m) | Breedte (m) | Waterdiepte (m) |
|---|---|---|---|
| Kromme Rijn | 15 | 3,5 | 1,7 |
| Leidsche Rijn | 17 | 2,9 | 1,4 |
| Oude Rijn | 30 | 4,25 | 1,85 |
| Jaap Bijzerwetering | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Korte Linschoten | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Lange Linschoten | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Montfoortse Vaart | 12 | 3,4 | 1,5 |
| Dubbele Wiericke | 19 | 4 | 1,8 |
| Grecht | 20 | 4 | 1,7 |
Het waterschap heeft een klein aantal van de objecten (bruggen, sluizen, afmeergelegenheden) die in en over de wateren liggen in haar beheer (zie kaart (pdf) ). De afmetingen van deze objecten staan in onderstaande tabel.
Een groot aantal andere objecten wordt onder andere beheerd door gemeenten, provincies en Prorail (voorheen NS). Zij kunnen informatie over de afmetingen van hun objecten geven. Ook kunt u informatie verkrijgen via www.rws-avv.nl/vin.htm met het bestand ‘Vaarwegen in Nederland' of uit de wateralmanak van de ANWB-VVV-KNWV-NNWB.
Om te kunnen varen heeft u onderstaande informatie over objecten nodig. Daarnaast moet u ook bij andere beheerders informatie opvragen over de afmetingen van objecten die niet bij De Stichtse Rijnlanden in beheer zijn.
| Vaarweg | Naam object en plaats | Afmetingen |
|---|---|---|
| Leidsche Rijn | Gemaal De Aanvoerder (Km. 0,32) | Breedte = 5,60 m |
| Oude Rijn | Sluis en fiets/voetbrug Haanwijk te Harmelen
(Km 9,05) | Schutlengte = 17,00m Breedte sluis= 3,05 m Hoogte gesloten brug = 1,00 m. Hoogte open brug = onbeperkt |
| Sluis en brug Bodegraven (Km 28,20) | Schutlengte = 40,00 m Breedte sluis = 5,57 m Hoogte gesloten brug = 1,2 m Hoogte open brug = onbeperkt | |
| Lange Linschoten | Sluis Oudewater | Schutlengte = 15 m (40 m incl. boogbrug) Breedte sluis = 4,00 m |
| Sluis Oudewater, vaste boogbrug over deel van de sluiskolk | Wijdte = 4,00 m Hoogte onder brug = 1,30 m in midden | |
| Dubbele Wiericke | Goejanverwelle sluis (Km 0,03) | Schutlengte = 18 m (33 m incl. boogbrug) Breedte sluis = 4,38 m |
| Goejanverwelle sluis, vaste boogbrug over deel van de sluiskolk (Km 0,03) | Wijdte= 4,40 m Hoogte= 2,20 m in midden | |
| Brug Nieuwerbrug
(Km 7,68) | Wijdte = 6,00 m Hoogte gesloten brug = 1,00 m. Hoogte open brug = onbeperkt | |
| Grecht | Schutsluis Woerdense Verlaat Km 11,05 | Schutlengte = 31,00 m Breedte sluis = 5,10 m |
Het waterschap heeft een klein aantal van de objecten (bruggen, sluizen, afmeergelegenheden) die in en over de wateren liggen in zijn beheer. De openingstijden staan in onderstaande tabel. Een groot aantal wordt onder andere beheerd door gemeenten, provincies en Prorail (voorheen NS). Zij kunnen de informatie over openingstijden van hun objecten geven. Ook kan informatie worden verkregen via de site van Rijkswaterstaat met het bestand ‘Bedieningstijden van sluizen en bruggen’ of uit de wateralmanak van de ANWB-VVV-KNWV-NNWB.
| Vaarweg | Naam object en plaats | Periode | Openingstijden |
|---|---|---|---|
| Leidsche Rijn | Gemaal De Aanvoerder | Gehele jaar | Normaal is het object passeerbaar. Bij wateraanvoer in tijden van droogte wordt het object incidenteel gesloten. Dit staat dan op Teletekst pagina 721. |
| Oude Rijn | Sluis Haanwijk | 16/4-16/10: | |
Ma t/m za | 9:00-12:30, 13:30-20:00 | ||
| 16/10-16/4: | |||
| Ma t/m za | Verzoek 24 uur van tevoren op tel 0348-442075 | ||
| Feestdagen | Gesloten | ||
| Sluis Bodegraven | 16/4-15/10: | ||
| Ma t/m vr | 8:00-20:00 | ||
| Za | 9:00-18:00 | ||
| Zo | 10:00-18:00 | ||
| 16/10-15/4: | |||
| Ma t/m vr | 8:00-20:00 | ||
| Za | 9:00-13:00 | ||
| Zo | geen bediening | ||
| Bediening op afroep per 1 februari 2008 voor periode van 1/11 t/m 31/3. Oproeptijd 1 uur.
Tel. brugwachters: (06) 27 09 05 11, (06) 15 06 84 57, (030) 634 57 00 (hoofdkantoor waterschap). | |||
| Lange Linschoten | Sluis Oudewater | 15/4-1/6: | |
| Ma t/m za | 9:00-12:30, 13:30-19:00 | ||
| 1/6-1/9: | |||
| Ma t/m za | 9:00-12:30, 13:30-20:00 | ||
| 1/9-15/10: | |||
| Ma t/m za | 9:00-12:30, 13:30-19:00 | ||
| 15/10-15/4: | |||
| Ma t/m za | Verzoek 48 uur van tevoren op tel 0348-562286 | ||
| Zondagen en feestdagen | Geen bediening | ||
| Dubbele Wiericke | Goejanverwellesluis (Km 0,03 ) | 15/4-15/10: | Gehele vaarseizoen 2010 en begin 2011 gesloten vanwege renovatie |
| ma t/m za | |||
| zondag | |||
| 15/10-15/4: | Gehele vaarseizoen 2010 en begin 2011 gesloten vanwege renovatie | ||
| ma t/m za zondag | |||
| Brug Nieuwerbrug
Km 7,68 (bediening via ProRail, tel. 0348 - 439 428 / 06 -520 78 568) | 16/4 – 16/10: | ||
| ma t/m za | 10.00 - 17.00 | ||
| zondag | 14.00 - 16.00 | ||
| 16/10 – 16/4 | Verzoek 24 uur van tevoren op tel. 0348-439 428. | ||
| Grecht | Schutsluis Woerdense Verlaat Km 11,05 | 16/4 – 31/5: | |
| ma t/m vr | 9.00-12.00, 13.00-17.00, 18.00-20.00 | ||
| za en zon-/feestdag | 9.00-12.00, 13.00-18.00 | ||
| 1/6 – 31/8: | |||
| ma t/m za | 9.00-12.00, 13.00-17.00, 18.00-20.00 | ||
| zondag | 10.00-12.00, 13.00-17.00, 18.00-20.00 | ||
| 1/9 – 15/10: | |||
| ma t/m vr | 9.00-12.00, 13.00-17.00, 18.00-20.00 | ||
| za | 9.00-12.00, 13.00-18.00 | ||
| zon-/feestdag | geen bediening | ||
| 16/10 – 15/4: | Verzoek 24 uur van tevoren op tel 0172 - 408497 |
De tarieven voor het passeren van de bruggen en de sluizen zijn aangegeven op de betreffende kunstwerken.
Op het water gelden verkeersregels. Via de site http://www.rws.nl/rws/scheepvaart/recreatiepagina.shtml kunt u meer lezen over scheepvaartzaken en verkeersregels.
Op diverse plaatsen langs het water staan borden met de maximale vaarsnelheid. Deze snelheid is er voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de oevers. Door u te houden aan de snelheid houdt u ook rekening met uw omgeving.
Als u een object passeert moet u uw vaartuig misschien even vastleggen. Dit is uiteraard nodig voor de veiligheid.
Het ligplaats nemen voor een langere duur dan nodig is voor het passeren van het object, is niet toegestaan. Alleen op plaatsen waar het met een bord is aangegeven, is ligplaats nemen toegestaan. Het overnachten en het voor meerdere uren aanleggen, is dus alleen mogelijk in jachthavens en aangegeven ligplaatsen.
Voor kanovaarders zijn alle vaarwegen goed bevaarbaar. Ter hoogte van sluizen zijn veelal overdraagvoorzieningen gemaakt, zodat niet hoeft te worden geschut. Voorbeelden hiervan zijn sluis Woerdense Verlaat en de sluizen in de Kromme Rijn (Werkhoven en Cothen).
Ook buiten de officiële vaarwegen zijn op meerdere plekken overdraagvoorzieningen gemaakt om stuwen, dijken of lage bruggen te passeren (bijvoorbeeld in de Enkele Wiericke).
De instanties die deze voorzieningen hebben aangebracht, als onderdeel van kanoroutes, kunnen u hier nader over informeren. Het betreft de provincie Utrecht, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en sommige gemeenten. Ook lokale kanoverenigingen bieden hierover informatie.
Stremmingen worden altijd aangekondigd. Op teletekst pagina 721 of via http://teletekst.nos.nl/ wordt in diverse bladen actueel weergegeven op welke wateren in Nederland er stremmingen zullen zijn.

Bel het waterschap, tel. (030) 634 57 00.
